| КРБ | Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| КРБ | Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| КРБ | Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| КРБ | Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Mikael | ||
| Luiz Phellype | ||
| Robson | ||
| Carlao | ||
| Dada Belmonte | ||
| Nicolas Careca | ||
| Diego Mathias |
| КРБ | Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| КРБ | Гандикап - Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| КРБ | Гандикап - Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| КРБ | Novorizontino | Без голов |
|---|---|---|
| КРБ | Ничья | Novorizontino |
|---|---|---|
| КРБ | Novorizontino |
|---|---|