| Athletic Club | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Athletic Club | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Gabriel Moyses | ||
| Dixon Vera | ||
| Pablo | ||
| Pedro Oliveira | ||
| Caio Dantas | ||
| Ian Luccas |
| Athletic Club | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Athletic Club | Гандикап - Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Гандикап - Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Operario PR | Без голов |
|---|---|---|
| Athletic Club | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Athletic Club | Operario PR |
|---|---|