| Prisons XI Gaborone | Ничья | BDF XI |
|---|---|---|
| Prisons XI Gaborone | Ничья | BDF XI |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Prisons XI Gaborone | Ничья | BDF XI |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| Prisons XI Gaborone | Ничья | BDF XI |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Prisons XI Gaborone | Гандикап - Ничья | BDF XI |
|---|---|---|
| Prisons XI Gaborone | BDF XI | Без голов |
|---|---|---|
| Prisons XI Gaborone | Ничья | BDF XI |
|---|---|---|