| Dandenong Thunder | Ничья | Green Gully |
|---|---|---|
| Dandenong Thunder | Ничья | Green Gully |
|---|---|---|
| Dandenong Thunder | Ничья | Green Gully |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Dandenong Thunder | Ничья | Green Gully |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Dandenong Thunder | Ничья | Green Gully |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Dandenong Thunder | Гандикап - Ничья | Green Gully |
|---|---|---|
| Dandenong Thunder | Гандикап - Ничья | Green Gully |
|---|---|---|
| Dandenong Thunder | Green Gully | Без голов |
|---|---|---|
| Dandenong Thunder | Ничья | Green Gully |
|---|---|---|