| Ротерхэм | Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ротерхэм | Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Sam Nombe | ||
| David McGoldrick | ||
| Tom Bradshaw | ||
| Leo Farrell | ||
| Harry Gray | ||
| Gabriele Biancheri | ||
| Duncan Watmore |
| Ротерхэм | Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Ротерхэм | Гандикап - Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Гандикап - Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Барнсли | Без голов |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Ничья | Барнсли |
|---|---|---|
| Ротерхэм | Барнсли |
|---|---|