| Сток | Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Сток | Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Сток | Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Сток | Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Divin Mubama | ||
| Mathias Jorgensen | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Milan Smit | ||
| Robert Bozenik | ||
| Lamine Cisse | ||
| Sam Gallagher |
| Сток | Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Сток | Гандикап - Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Сток | Гандикап - Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Сток | Блэкберн | Без голов |
|---|---|---|
| Сток | Ничья | Блэкберн |
|---|---|---|
| Сток | Блэкберн |
|---|---|