| Лестер | Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Лестер | Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Лестер | Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Лестер | Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Zan Vipotnik | ||
| Divine Mukasa | ||
| Patson Daka | ||
| Stephy Mavididi | ||
| Dujuan Richards | ||
| Jordan Ayew | ||
| Bobby De Cordova-Reid |
| Лестер | Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Лестер | Гандикап - Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Лестер | Гандикап - Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Лестер | Суонси | Без голов |
|---|---|---|
| Лестер | Ничья | Суонси |
|---|---|---|
| Лестер | Суонси |
|---|---|