| КПР | Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| КПР | Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| КПР | Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| КПР | Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Rayan Kolli | ||
| Emil Riis | ||
| Justin Obikwu | ||
| Paul Smyth | ||
| Sam Bell |
| КПР | Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| КПР | Гандикап - Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| КПР | Гандикап - Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| КПР | Бристоль Сити | Без голов |
|---|---|---|
| КПР | Ничья | Бристоль Сити |
|---|---|---|
| КПР | Бристоль Сити |
|---|---|