Осасуна | Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Осасуна | Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Осасуна | Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Осасуна | Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Enzo Boyomo | |||
Ante Budimir | |||
Aimar Oroz | |||
Jorge Herrando | |||
Jon Moncayola | |||
Ruben Garcia | |||
Marco de Las Sias |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Kike Barja | |||
Ante Budimir | |||
Marco de Las Sias | |||
Pep Chavarria | |||
Pathe Ciss | |||
Oscar Valentin | |||
Raul Garcia |
Осасуна | Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Ante Budimir | |
Raul Garcia | |
Без голов | |
Sheraldo Becker | |
Alemao | |
Alvaro Garcia | |
Iker Benito |
Осасуна | Гандикап - Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Осасуна | Гандикап - Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Осасуна | Райо Вальекано | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
Осасуна | Ничья | Райо Вальекано |
---|---|---|
Осасуна | Райо Вальекано |
---|---|