| Осасуна | Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Осасуна | Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Осасуна | Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Осасуна | Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Boyomo | |||
| Pablo Martinez | |||
| Oriol Rey | |||
| Roger Brugue | |||
| Jorge Herrando | |||
| Inigo Arguibide | |||
| Karl Eyong |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Abel Bretones | |||
| Victor Munoz | |||
| Kike Barja | |||
| Ante Budimir | |||
| Karl Eyong | |||
| Raul Garcia | |||
| Roger Brugue |
| Осасуна | Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Ante Budimir | |
| Raul Garcia | |
| Sheraldo Becker | |
| Victor Munoz | |
| Goduine Koyalipou | |
| Ruben Garcia | |
| Martin Pedroarena |
| Осасуна | Гандикап - Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Осасуна | Гандикап - Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Осасуна | Леванте | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Осасуна | Ничья | Леванте |
|---|---|---|
| Осасуна | Леванте |
|---|---|