| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lois Openda | ||
| Jonathan David | ||
| Nikola Krstovic | ||
| Arkadiusz Milik | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Giacomo Raspadori | ||
| Francisco Conceicao |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lazar Samardzic | |||
| Francisco Conceicao | |||
| Giacomo Raspadori | |||
| Kamaldeen Sulemana | |||
| Sead Kolasinac | |||
| Andrea Cambiaso | |||
| Filip Kostic |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lazar Samardzic | |||
| Berat Djimsiti | |||
| Giacomo Raspadori | |||
| Odilon Kossounou | |||
| Raoul Bellanova | |||
| Sead Kolasinac | |||
| Lorenzo Bernasconi |
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Аталанта | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Гандикап - Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ювентус | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Аталанта | Ничья | Ювентус |
|---|---|---|
| Аталанта | Ювентус |
|---|---|