| Молде | Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Молде | Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Молде | Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Молде | Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Fredrik Gulbrandsen | ||
| Jalal Abdullai | ||
| Blerton Isufi | ||
| Eirik Hestad | ||
| Trent Kone-Doherty | ||
| Caleb Zady Sery | ||
| Sondre Granaas |
| Молде | Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Молде | Гандикап - Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Молде | Гандикап - Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Молде | Ham-Kam | Без голов |
|---|---|---|
| Молде | Ничья | Ham-Kam |
|---|---|---|
| Молде | Ham-Kam |
|---|---|