| Дерри Сити | Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Дерри Сити | Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Дерри Сити | Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Дерри Сити | Гандикап - Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Гандикап - Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Шелбурн | Без голов |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Ничья | Шелбурн |
|---|---|---|
| Дерри Сити | Шелбурн |
|---|---|