| Ноттингем Форест | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ноттингем Форест | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Junior Kroupi | ||
| Evanilson | ||
| Taiwo Awoniyi | ||
| Enes Unal | ||
| Rayan | ||
| Chris Wood | ||
| Lorenzo Lucca |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lewis Cook | |||
| Zach Abbott | |||
| Veljko Milosavljevic | |||
| Dilane Bakwa | |||
| Nicolas Dominguez | |||
| Adrien Truffert | |||
| James McAtee |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Dan Ndoye | |||
| Omari Hutchinson | |||
| Morgan Gibbs-White | |||
| Ola Aina | |||
| Nicolas Dominguez | |||
| Nikola Milenkovic | |||
| Murillo |
| Ноттингем Форест | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Борнмут | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ноттингем Форест | Ничья | Борнмут |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Борнмут |
|---|---|