Лидс | Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Лидс | Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Лидс | Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Лидс | Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Gabriel Gudmundsson | |||
Brenden Aaronson | |||
Sam Byram | |||
Kevin Danso | |||
Destiny Udogie | |||
Mohammed Kudus | |||
Lucas Bergvall |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Dominic Calvert-Lewin | |||
Anton Stach | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Destiny Udogie | |||
Richarlison | |||
Jayden Bogle | |||
Pape Matar Sarr |
Лидс | Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Первый | |
---|---|
Richarlison | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Lukas Nmecha | |
Joel Piroe | |
Dane Scarlett | |
Noah Okafor | |
Mathys Tel |
Лидс | Гандикап - Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Лидс | Гандикап - Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Лидс | Тоттенхэм | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 10,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Лидс | Ничья | Тоттенхэм |
---|---|---|
Лидс | Тоттенхэм |
---|---|