| Донкастер | Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Донкастер | Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Донкастер | Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Донкастер | Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Billy Sharp | ||
| Owen Bailey | ||
| Luke Molyneux | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Elliot Lee | ||
| Hakeeb Adelakun | ||
| Kelvin Ehibhatiomhan |
| Донкастер | Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Донкастер | Гандикап - Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Донкастер | Гандикап - Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Донкастер | Рединг | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Донкастер | Ничья | Рединг |
|---|---|---|
| Донкастер | Рединг |
|---|---|