| Блэкпул | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Блэкпул | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Блэкпул | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Блэкпул | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ashley Fletcher | ||
| Niall Ennis | ||
| Tom Bloxham | ||
| Dale Taylor | ||
| George Honeyman | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Harry Leonard |
| Блэкпул | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Блэкпул | Гандикап - Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Блэкпул | Гандикап - Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Блэкпул | Питерборо | Без голов |
|---|---|---|
| Блэкпул | Ничья | Питерборо |
|---|---|---|
| Блэкпул | Питерборо |
|---|---|