| Charlotte Independence | Ничья | Forward Madison FC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов | ||
| Больше/меньше 6,5 голов | ||
| Больше/меньше 7,5 голов |
| Charlotte Independence | Ничья | Forward Madison FC |
|---|---|---|
| Charlotte Independence | Ничья | Forward Madison FC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 4,5 голов |
| Charlotte Independence | Гандикап - Ничья | Forward Madison FC |
|---|---|---|
| Charlotte Independence | Ничья | Forward Madison FC |
|---|---|---|