| Metalist 1925 | Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|
| Metalist 1925 | Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|
| Metalist 1925 | Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Metalist 1925 | Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Metalist 1925 | Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Metalist 1925 | Гандикап - Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|
| Metalist 1925 | Гандикап - Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|
| Metalist 1925 | Динамо (Киев) | Без голов |
|---|---|---|
| Metalist 1925 | Ничья | Динамо (Киев) |
|---|---|---|