| Виртус Энтелла | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Виртус Энтелла | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Виртус Энтелла | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Виртус Энтелла | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andrea Adorante | ||
| Lion Lauberbach | ||
| John Yeboah | ||
| Antonio Casas | ||
| Marko Farji | ||
| Kike Perez | ||
| Alessandro Pietrelli |
| Виртус Энтелла | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Виртус Энтелла | Гандикап - Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Виртус Энтелла | Гандикап - Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Виртус Энтелла | Венеция | Без голов |
|---|---|---|
| Виртус Энтелла | Ничья | Венеция |
|---|---|---|
| Виртус Энтелла | Венеция |
|---|---|