| Universitatea Craiova | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Universitatea Craiova | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Steven Nsimba | ||
| Assad Al Hamlawi | ||
| Simon Elisor | ||
| Stefan Baiaram | ||
| Monday Etim | ||
| Mihnea Radulescu | ||
| David Matei |
| Universitatea Craiova | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Universitatea Craiova | Гандикап - Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Гандикап - Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Universitatea Cluj | Без голов |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Universitatea Cluj |
|---|---|