| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Chris Wood | |
| Taiwo Awoniyi | |
| Lorenzo Lucca | |
| Ollie Watkins | |
| Igor Jesus | |
| Tammy Abraham | |
| Morgan Gibbs-White |
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Гандикап - Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Астон Вилла | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ноттингем Форест | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | Астон Вилла |
|---|---|