| Кристал Пэлас | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Кристал Пэлас | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jean-Philippe Mateta | ||
| Jorgen Strand Larsen | ||
| Yoane Wissa | ||
| Anthony Gordon | ||
| Nick Woltemade | ||
| Harvey Barnes | ||
| William Osula |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jefferson Lerma | |||
| Yeremy Pino | |||
| Dan Burn | |||
| Daniel Munoz | |||
| Evann Guessand | |||
| Kaden Rodney | |||
| Adam Wharton |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Justin Devenny | |||
| Chadi Riad | |||
| Yeremy Pino | |||
| Daniel Munoz | |||
| Nathaniel Clyne | |||
| Evann Guessand | |||
| Borna Sosa |
| Кристал Пэлас | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Кристал Пэлас | Гандикап - Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Гандикап - Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ньюкасл | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Кристал Пэлас | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ньюкасл |
|---|---|