| Зволле | Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Зволле | Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Зволле | Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Зволле | Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Koen Kostons | ||
| Noah Naujoks | ||
| Mike van Duinen | ||
| Jerolldino Bergraaf | ||
| Szymon Wlodarczyk | ||
| Thomas Buitink | ||
| Kaj de Rooij |
| Зволле | Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Зволле | Гандикап - Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Зволле | Гандикап - Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Зволле | Эксельсиор | Без голов |
|---|---|---|
| Зволле | Ничья | Эксельсиор |
|---|---|---|
| Зволле | Эксельсиор |
|---|---|