| Кембридж Юнайтед | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Кембридж Юнайтед | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Кембридж Юнайтед | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Кембридж Юнайтед | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Sullay Kaikai | ||
| Shayne Lavery | ||
| Ben Knight | ||
| No Goalscorer | - | |
| James Brophy |
| Кембридж Юнайтед | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Кембридж Юнайтед | Гандикап - Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Кембридж Юнайтед | Гандикап - Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Кембридж Юнайтед | Ноттс Каунти | Без голов |
|---|---|---|
| Кембридж Юнайтед | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Кембридж Юнайтед | Ноттс Каунти |
|---|---|