| Шеффилд Юнайтед | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Шеффилд Юнайтед | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Шеффилд Юнайтед | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Шеффилд Юнайтед | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Patrick Bamford | ||
| Thomas Cannon | ||
| Данни Ингс | ||
| Gustavo Hamer | ||
| Harrison Burrows | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Callum O'Hare |
| Шеффилд Юнайтед | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Шеффилд Юнайтед | Гандикап - Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Шеффилд Юнайтед | Гандикап - Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Шеффилд Юнайтед | Халл | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Шеффилд Юнайтед | Ничья | Халл |
|---|---|---|
| Шеффилд Юнайтед | Халл |
|---|---|