| Шанхай Шэньхуа | Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Шанхай Шэньхуа | Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Шанхай Шэньхуа | Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Шанхай Шэньхуа | Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Rafael Ratao | ||
| Makhtar Gueye | ||
| Saulo Mineiro | ||
| Wesley | ||
| Wang Haijian | ||
| Liu Chengyu | ||
| Deabeas Owusu-Sekyere |
| Шанхай Шэньхуа | Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Шанхай Шэньхуа | Гандикап - Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Шанхай Шэньхуа | Гандикап - Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Шанхай Шэньхуа | Shenzhen Peng City | Без голов |
|---|---|---|
| Шанхай Шэньхуа | Ничья | Shenzhen Peng City |
|---|---|---|
| Шанхай Шэньхуа | Shenzhen Peng City |
|---|---|