| Sao Bernardo | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Sao Bernardo | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Neto Costa | ||
| Daniel Amorim | ||
| Pablo Dyego | ||
| Hwaskar | ||
| Lucas Rian | ||
| Vinicius Peixoto |
| Sao Bernardo | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Sao Bernardo | Гандикап - Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Гандикап - Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Куяба | Без голов |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Ничья | Куяба |
|---|---|---|
| Sao Bernardo | Куяба |
|---|---|