| Botafogo FR | Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Botafogo FR | Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Arthur Cabral | ||
| Kadir Barria | ||
| Matheus Martins | ||
| Junior Santos | ||
| Lucas Villalba | ||
| Alvaro Montoro | ||
| No Goalscorer | - |
| Botafogo FR | Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Botafogo FR | Гандикап - Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Гандикап - Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Коритиба | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Botafogo FR | Ничья | Коритиба |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Коритиба |
|---|---|