| Athletico-PR | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Athletico-PR | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Athletico-PR | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Athletico-PR | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Kevin Viveros | ||
| Renan Peixoto | ||
| Steven Mendoza | ||
| Isaac | ||
| Chiqueti | ||
| Julimar | ||
| Dudu Kogitzki |
| Athletico-PR | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Athletico-PR | Гандикап - Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Athletico-PR | Гандикап - Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Athletico-PR | Шапекоэнсе | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Athletico-PR | Ничья | Шапекоэнсе |
|---|---|---|
| Athletico-PR | Шапекоэнсе |
|---|---|