| FCV Dender | Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| FCV Dender | Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| FCV Dender | Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| FCV Dender | Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jelle Vossen | ||
| Jeppe Erenbjerg | ||
| Tobias Hedl | ||
| David Toshevski | ||
| Jordan Kadiri | ||
| Joseph Opoku | ||
| Marley Ake |
| FCV Dender | Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| FCV Dender | Гандикап - Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| FCV Dender | Гандикап - Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| FCV Dender | Зюлте-Варегем | Без голов |
|---|---|---|
| FCV Dender | Ничья | Зюлте-Варегем |
|---|---|---|
| FCV Dender | Зюлте-Варегем |
|---|---|