| Universitatea Cluj | Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Universitatea Cluj | Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dan Nistor | ||
| Alibek Aliev | ||
| Jovo Lukic | ||
| Virgiliu Postolachi | ||
| Andrei Gheorghita | ||
| Oucasse Mendy | ||
| Lukas Pall |
| Universitatea Cluj | Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Universitatea Cluj | Гандикап - Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Гандикап - Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | УТА Арад | Без голов |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | УТА Арад |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | УТА Арад |
|---|---|