Верона | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Верона | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Верона | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Верона | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Antonio Sanabria | |||
Alberto Grassi | |||
Enzo Ebosse | |||
Daniel Oyegoke | |||
Giuseppe Pezzella | |||
Victor Nelsson | |||
Domagoj Bradaric |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Antonio Sanabria | |||
Suat Serdar | |||
Armel Bella-Kotchap | |||
Alberto Grassi | |||
Daniel Mosquera | |||
Federico Ceccherini | |||
Джейми Варди |
Верона | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
Первый | |
---|---|
Daniel Mosquera | |
Джейми Варди | |
Без голов | |
Gift Orban | |
Federico Bonazzoli | |
David Okereke | |
Manuel De Luca |
Верона | Гандикап - Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Верона | Гандикап - Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Верона | US Cremonese | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Всего угловых - 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек | ||
Больше/меньше 5,5 карточек |
Верона | Ничья | US Cremonese |
---|---|---|
Верона | US Cremonese |
---|---|