| Чикаго Файр | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Чикаго Файр | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| Hugo Cuypers | ||
| Philip Zinckernagel | ||
| No Goalscorer | - | |
| Maren Haile-Selassie | ||
| Robin Lod | - | |
| Josh Sargent | - | |
| Andrew Gutman |
| Чикаго Файр | Гандикап - Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| Чикаго Файр | Гандикап - Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек | ||
| Больше/меньше 6,5 карточек | ||
| Больше/меньше 7,5 карточек |
| Чикаго Файр | Ничья | Торонто ФК |
|---|---|---|