Атланта Юнайтед | Ничья | Сиэтл Саундерс |
---|---|---|
Атланта Юнайтед | Ничья | Сиэтл Саундерс |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Атланта Юнайтед | Ничья | Сиэтл Саундерс |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Danny Musovski | ||
Cayman Togashi | ||
Jesus Ferreira | ||
Osaze De Rosario | ||
Saba Lobjanidze |
Атланта Юнайтед | Ничья | Сиэтл Саундерс |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
Атланта Юнайтед | Гандикап - Ничья | Сиэтл Саундерс |
---|---|---|
Атланта Юнайтед | Гандикап - Ничья | Сиэтл Саундерс |
---|---|---|
Атланта Юнайтед | Сиэтл Саундерс | Без голов |
---|---|---|
Атланта Юнайтед | Ничья | Сиэтл Саундерс |
---|---|---|
Атланта Юнайтед | Сиэтл Саундерс |
---|---|