| Силькеборг | Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Силькеборг | Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Силькеборг | Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Силькеборг | Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Fiete Arp | ||
| Jay-Roy Grot | ||
| Tonni Adamsen | ||
| Jona Niemiec | ||
| Noah Ganaus | ||
| Callum McCowatt | ||
| Alexander Simmelhack |
| Силькеборг | Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Силькеборг | Гандикап - Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Силькеборг | Гандикап - Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Силькеборг | Оденсе | Без голов |
|---|---|---|
| Силькеборг | Ничья | Оденсе |
|---|---|---|
| Силькеборг | Оденсе |
|---|---|