| Шрюсбери | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Шрюсбери | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Шрюсбери | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Шрюсбери | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Calum Kavanagh | ||
| Mike Fondop | ||
| Jack Stevens | ||
| John Marquis | ||
| Joe Garner | ||
| Kane Drummond | ||
| No Goalscorer | - |
| Шрюсбери | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Шрюсбери | Гандикап - Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Шрюсбери | Гандикап - Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Шрюсбери | Олдем | Без голов |
|---|---|---|
| Шрюсбери | Ничья | Олдем |
|---|---|---|
| Шрюсбери | Олдем |
|---|---|