| МК Донс | Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| МК Донс | Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| МК Донс | Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| МК Донс | Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Callum Paterson | ||
| Aaron Collins | ||
| Rushian Hepburn-Murphy | ||
| Alex Gilbey | ||
| Scott Hogan | ||
| Michael Cheek | ||
| Jonathan Leko |
| МК Донс | Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| МК Донс | Гандикап - Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| МК Донс | Гандикап - Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| МК Донс | Бромли | Без голов |
|---|---|---|
| МК Донс | Ничья | Бромли |
|---|---|---|
| МК Донс | Бромли |
|---|---|