| Фулхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Фулхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kevin | |||
| Daichi Kamada | |||
| Jaydee Canvot | |||
| Адама Траоре | |||
| Justin Devenny | |||
| Sander Berge | |||
| Jefferson Lerma |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Will Hughes | |||
| Kevin | |||
| Jefferson Lerma | |||
| Daichi Kamada | |||
| Adam Wharton | |||
| Samuel Chukwueze | |||
| Raul Jimenez |
| Фулхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Jean-Philippe Mateta | |
| Raul Jimenez | |
| Eddie Nketiah | |
| Christantus Uche | |
| Jonah Kusi-Asare | |
| Yeremy Pino | |
| Alex Iwobi |
| Фулхэм | Гандикап - Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Фулхэм | Гандикап - Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Фулхэм | Кристал Пэлас | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Фулхэм | Ничья | Кристал Пэлас |
|---|---|---|
| Фулхэм | Кристал Пэлас |
|---|---|