| Брайтон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Брайтон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Брайтон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Брайтон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Diego Gomez | ||
| Georginio Rutter | ||
| Benjamin Sesko | ||
| Yankuba Minteh | ||
| Matt O'Riley |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jack Hinshelwood | |||
| Yasin Ayari | |||
| Mason Mount | |||
| Shea Lacey | |||
| Matt O'Riley | |||
| Noussair Mazraoui | |||
| Yankuba Minteh |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jan Paul van Hecke | |||
| Harry Howell | |||
| Mats Wieffer | |||
| Olivier Boscagli | |||
| Matt O'Riley | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Yankuba Minteh |
| Брайтон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Брайтон | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Брайтон | Гандикап - Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Брайтон | Ман Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Брайтон | Ничья | Ман Юнайтед |
|---|---|---|
| Брайтон | Ман Юнайтед |
|---|---|