| Арсенал | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Арсенал | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Арсенал | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Арсенал | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Gabriel Jesus | ||
| Bukayo Saka | ||
| Kai Havertz | ||
| Eberechi Eze | ||
| Leandro Trossard | ||
| Max Dowman |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Christian Norgaard | |||
| Jurrien Timber | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Harrison Reed | |||
| Kenny Tete | |||
| Kai Havertz | |||
| Jonah Kusi-Asare |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Martin Odegaard | |||
| Gabriel Martinelli | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Cristhian Mosquera | |||
| Piero Hincapie | |||
| Martin Zubimendi | |||
| Jurrien Timber |
| Арсенал | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Арсенал | Фулхэм | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Арсенал | Ничья | Фулхэм |
|---|---|---|
| Арсенал | Фулхэм |
|---|---|