Уиком | Ничья | Чарльтон |
---|---|---|
Уиком | Ничья | Чарльтон |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов |
Уиком | Ничья | Чарльтон |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Без голов | - | |
Miles Leaburn | ||
Matty Godden | ||
Daniel Udoh | ||
Beryly Lubala | ||
Tyreece Campbell |
Уиком | Ничья | Чарльтон |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
Уиком | Гандикап - Ничья | Чарльтон |
---|---|---|
Уиком | Гандикап - Ничья | Чарльтон |
---|---|---|
Уиком | Чарльтон | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Уиком | Ничья | Чарльтон |
---|---|---|
Уиком | Чарльтон |
---|---|