| Денежная линия | Гандикап | Всего очков | |
|---|---|---|---|
| Тампа-Бэй Бакканирс | |||
| Цинцинатти Бенгалс | |||
| Over | |||
| Under |
| Первый | Любое время | За последние | |
|---|---|---|---|
| Chase Brown | |||
| Ja'Marr Chase | |||
| Tee Higgins | |||
| Bucky Irving | |||
| Emeka Egbuka | |||
| Kenneth Gainwell | |||
| Samaje Perine |
| Тампа-Бэй Бакканирс | Цинцинатти Бенгалс |
|---|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|---|
| Меньше | Больше |
|---|---|
| Больше | Меньше |
|---|---|
| Нет | Да |
|---|---|