| Истанбул | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Истанбул | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Истанбул | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Истанбул | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Davie Selke | ||
| Bertug Yildirim | ||
| Eldor Shomurodov | ||
| Nuno da Costa | ||
| Ivan Brnic | ||
| Amine Harit | ||
| Yusuf Sari |
| Истанбул | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Истанбул | Гандикап - Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Истанбул | Гандикап - Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Истанбул | Генчлербирлиги | Без голов |
|---|---|---|
| Истанбул | Ничья | Генчлербирлиги |
|---|---|---|
| Истанбул | Генчлербирлиги |
|---|---|