| Нэшвилл | Ничья | New York City |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Нэшвилл | Ничья | New York City |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Hany Mukhtar | ||
| Nicolas Fernandez | - | |
| Cristian Espinoza | ||
| Warren Madrigal | ||
| Ahmed Qasem | ||
| Malachi Jones |
| Нэшвилл | Гандикап - Ничья | New York City |
|---|---|---|
| Нэшвилл | Гандикап - Ничья | New York City |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Нэшвилл | Ничья | New York City |
|---|---|---|