| Charlotte FC | Ничья | Хьюстон Динамо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов |
| Charlotte FC | Ничья | Хьюстон Динамо |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Pep Biel | ||
| Allan Saint-Maximin | ||
| Guilherme | ||
| Duncan McGuire |
| Charlotte FC | Гандикап - Ничья | Хьюстон Динамо |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Гандикап - Ничья | Хьюстон Динамо |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Хьюстон Динамо | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 13,5 | ||
| Всего угловых - 14,5 | ||
| Всего угловых - 15,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 карточек |
| Charlotte FC | Ничья | Хьюстон Динамо |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Хьюстон Динамо |
|---|---|