| CF Montreal | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| CF Montreal | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| CF Montreal | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| CF Montreal | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Prince Owusu | ||
| Daniel Rios | ||
| Bruno Damiani | ||
| Ezekiel Alladoh | ||
| Milan Iloski | ||
| Sal Olivas | ||
| Stas Korzeniowski |
| CF Montreal | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| CF Montreal | Гандикап - Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| CF Montreal | Гандикап - Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| CF Montreal | Филадельфия Юнион | Без голов |
|---|---|---|
| CF Montreal | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| CF Montreal | Филадельфия Юнион |
|---|---|