| CF Montreal | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| CF Montreal | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| CF Montreal | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| CF Montreal | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| CF Montreal | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| CF Montreal | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| CF Montreal | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| CF Montreal | Нью-Йорк Ред Буллс | Без голов |
|---|---|---|
| CF Montreal | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| CF Montreal | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|