| Реал Мадрид | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Реал Мадрид | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Реал Мадрид | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Реал Мадрид | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| К. Мбаппе | ||
| Gonzalo Garcia | ||
| Franco Mastantuono | ||
| Jude Bellingham | ||
| Gorka Guruzeta | ||
| Inaki Williams | ||
| Federico Valverde |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Yeray Alvarez | |||
| Inaki Williams | |||
| Dani Carvajal | |||
| Alvaro Carreras | |||
| Gonzalo Garcia | |||
| Raul Asencio | |||
| Federico Valverde |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Garcia | |||
| David Alaba | |||
| Dani Carvajal | |||
| Federico Valverde | |||
| Alvaro Carreras | |||
| Raul Asencio | |||
| Yeray Alvarez |
| Реал Мадрид | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Реал Мадрид | Гандикап - Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Реал Мадрид | Гандикап - Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Реал Мадрид | Атлетик Бильбао | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Реал Мадрид | Ничья | Атлетик Бильбао |
|---|---|---|
| Реал Мадрид | Атлетик Бильбао |
|---|---|