| Осасуна | Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Осасуна | Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Осасуна | Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Осасуна | Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ante Budimir | ||
| Raul Garcia | ||
| Cucho Hernandez | ||
| Victor Munoz | ||
| Cedric Bakambu | ||
| Raul Moro | ||
| Antony |
| Осасуна | Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Осасуна | Гандикап - Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Осасуна | Гандикап - Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Осасуна | Бетис | Без голов |
|---|---|---|
| Осасуна | Ничья | Бетис |
|---|---|---|
| Осасуна | Бетис |
|---|---|